Pariz 2024
Olimpijske igre


Olimpijske igre
Pariške igre so bile prelomne za organizatorje, a za Slovenijo so bile te igre zgodovinske.
Točno pred stotimi leti je v francoski prestolnici telovadec Leon Štukelj osvojil prvo zlato olimpijsko odličje za Slovenijo. Postal je olimpijski prvak v gimnastiki na drogu in mnogoboju.
Poleg tega se je olimpijskih iger v Parizu udeležila največja slovenska olimpijska reprezentanca: 90 športnikov in športnic je nastopilo v 17 športnih panogah. Olimpijski debi sta doživeli moška odbojkarska reprezentanca (končno 5. mesto) in ženska rokometna reprezentanca (11. mesto), na zgodovinsko 4. mesto pa se je uvrstila moška rokometna reprezentanca.
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Anita | Horvat | 800 m |
Klara | Lukan | 5.000 m, 10.000 m |
Kristjan | Čeh | Met diska |
Lia | Apostolovski | Skok v višino |
Matic Ian | Guček | 400 m ovire |
Neja | Filipič | Troskok |
Tina | Šutej | Skok s palico |
Ime | Priimek | Športna disciplina |
|---|---|---|
Ekaterina | Vedeneeca | Ritmična gimnastika - individualno |
Nastopila je z rekviziti: žoga, obroč, trak in kiji.
Ime | Priimek | Športna disciplina |
|---|---|---|
Lucija | Hribar | Športna gimnastika - individualno |
Ime | Priimek | Športna disciplina |
|---|---|---|
Ana | Belac | Golf - individualno |
Pia | Babnik | Golf - individualno |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Toni | Vodišek | Formula kajt |
Lina | Eržen | IQFoil |
Žan Luka | Zelko | ILCA 7 |
Lin | Pletikos | ILCA 6 |
Jakob | Božič | 470 |
Tina | Mrak | 470 |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Andreja | Leški | -63 kg |
Anka | Pogačnik | -70 kg |
Kaja | Kajzer | -53 kg |
Maruša | Štangar | -48 kg |
Metka | Lobnik | -78 kg |
Enej | Marinič | -100 kg |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Eva Alina | Hočevar | C-1 |
Eva | Terčelj | K-1 |
Benjamin | Savšek | C-1 |
Peter | Kauzer | K-1 |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Domen | Novak | Cestna dirka |
Eugenia | Bujak | Cestna dirka, kronometer |
Jan | Tratnik | Cestna dirka, kronometer |
Luka | Mezgec | Cestna dirka |
Matej | Mohorič | Cestna dirka |
Urša | Pintar | Cestna dirka, kronometer |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Tanja | Žakelj | Kros |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Žana | Pintarič | Ukrivljeni lok |
Žiga | Ravnikar | Ukrivljeni lok |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Peter | Hribar | Ekipno |
Darko | Jorgić | Posamično, ekipno |
Deni | Kožul | Posamično, ekipno |
Aljaž | Godec | Posamično, ekipno |
Ime | Priimek | Disciplina |
|---|---|---|
Gregor | Ropret | Odbojka - moška |
Dejan | Vinčić | Odbojka - moška |
Tonček | Štern | Odbojka - moška |
Nik | Mujanović | Odbojka - moška |
Alen | Pajenk | Odbojka - moška |
Jan | Kozamernik | Odbojka - moška |
Sašo | Štalekar | Odbojka - moška |
Tine | Urnaut | Odbojka - moška |
Klemen | Čebulj | Odbojka - moška |
Rok | Možič | Odbojka - moška |
Žiga | Štern | Odbojka - moška |
Jani | Kovačič | Odbojka - moška |
Uroš | Planinšič | Odbojka - moška |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Janja | Šegel | 200 m prosto, 4x100 m prosto |
Katja | Fain | 4x100 m prosto |
Neža | Klančar | 50 m prosto, 100 m prosto, 4x100 m prosto |
Tjaša | Pintar | 4x100 m prosto |
Sašo | Boškan | 200 m prosto |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Janja | Garnbret | Kombinacija |
Mia | Krampl | Kombinacija |
Luka | Potočar | Kombinacija |
Ime | Priimek | Disciplina |
|---|---|---|
Aleks | Vlah | Rokomet - moški |
Blaž | Blagotinšek | Rokomet - moški |
Blaž | Janc | Rokomet - moški |
Borut | Mačkovšek | Rokomet - moški |
Dean | Bombač | Rokomet - moški |
Domen | Novak | Rokomet - moški |
Jure | Dolenec | Rokomet - moški |
Klemen | Ferlin | Rokomet - moški |
Kristjan | Horžen | Rokomet - moški |
Matej | Gaber | Rokomet - moški |
Miha | Zarabec | Rokomet - moški |
Nejc | Cehte | Rokomet - moški |
Nik | Henigman | Rokomet - moški |
Staš | Slatinšek Jovičič | Rokomet - moški |
Tilen | Kodrin | Rokomet - moški |
Urban | Lesjak | Rokomet - moški |
Urh | Kastelic | Rokomet - moški |
Ime | Priimek | Disciplina |
|---|---|---|
Alja | Varagić | Rokomet - ženske |
Amra | Pandžić | Rokomet - ženske |
Ana | Abina | Rokomet - ženske |
Ana | Gros | Rokomet - ženske |
Barbara | Lazović | Rokomet - ženske |
Elizabeth | Omoregie | Rokomet - ženske |
Ema | Hrvatin | Rokomet - ženske |
Ema | Abina | Rokomet - ženske |
Maja | Svetik | Rokomet - ženske |
Maja | Vojnovič | Rokomet - ženske |
Nataša | Ljepoja | Rokomet - ženske |
Nina | Spreitzer | Rokomet - ženske |
Tamara | Mavsar | Rokomet - ženske |
Tjaša | Stanko | Rokomet - ženske |
Valetnika | Klemenčič | Rokomet - ženske |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Patrik | Divkovič | +80 kg |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Isak Ivan | Žvegelj | Enojec |
Nina | Kostanjšek | Enojec |
Olimpijske igre v Parizu obeležujejo sto let odkar je Pariz prvič gostil največje večpanožno tekmovanje. Prav v Parizu je leta 1924 slovenski olimpionik Leon Štukelj prvo zlato olimpijsko kolajno za Slovenijo - ne le eno, temveč dve. Naziv olimpijskega prvaka je osvojil v gimnastiki, v disciplinah drog in mnogoboj.
To so bile šeste olimpijske igre v francoski organizaciji. Poleg iger v Parizu 1924 je francoska prestolnica poletne igre gostila že leta 1900, med prizorišča zimskih iger pa so se zapisali Chamonix (1924), Grenoble (1968) in Albertville (1992). Leta 2030 se olimpijske igre vračajo v Francijo, ko bodo igre gostile Francoske Alpe.
Pariz je francoska prestolnica, znana po pariški modi, Eifflovem stolpu, Slavoloku zmage, reki Seni, muzeju Loure, stolnici Notre Dame in drugih arhitekturnih čudežih. V športu je poleg zgodovine kot olimpijsko mesto znan tudi kot zaključna etapa elitnega Tour de France, kjer se tritedenska dirka zaključi na Elizejskih poljanah (Champs-Elysees). Je tudi hram nogometnega kluba Paris Saint-Germain (PSG) in prizorišče dveh tradicionalnih teniških turnirjev - francosko odprto prvenstvo (French Open) na stadionu Stade Roland Garros in Paris Masters.
Arhitekturno je Pariz mesto muzejev in parkov. Slednji pokrivajo več kot 3.000 hektarjev mestne površine, med 421 občinskimi parki in vrtovi pa sta najbolj poznana parka Tuilerije in Luksemburški vrt.
Olimpijske maskote so stalnica in pomemben element identitete vsakih olimpijskih iger od Grenobla (1968): V Parizu se je olimpijski družini maskot pridružila simpatična Friga - tradicionalni francoskih klobuk je danes simbol svobode, na igrah pa je utelešala misijo organizatorjev. Vodilo iger je bila namreč revolucija v svetu športa, saj je bil Pariz prizorišče številnih revolucionarnih športnim in kulturnim prelomnicam.
Maskote so bile predstavljene tudi v treh različicah omejene izdaje, ki so jo prejeli dobitniki medalj. Na zmagovalnih maskotah so bili logotip iger in superge obarvane v barvo medalje - zlato, srebrno in bronasto.
Poleg tega friga uteleša vizijo pariških olimpijskih iger - predstaviti svetu, da šport lahko spreminja življenja. To ponazarja tudi moto olimpijske in paralimpijske maskote: “Alone we go faster, but together we go further.”
Sami gremo hitreje, a skupaj gremo dlje.
Olimpijska kolajna in naziv olimpijskega prvaka ali prvakinje je najvišji dosežek športnikove kariere in sanje, ki ženejo športnike in športnice. Zato ni presenečenje, da je vsaka izvedba olimpijski kolajn nekaj posebnega.
Organizatorji so oblikovanje in izdelavo kolajn zaupali Chaumet, svetovno prepoznani zlatarski hiši in premium partnerju prihajajočih iger. Na stoto obletnico zadnjih iger v Parizu in vrnitvi iger na evropska tla so želeli ustvariti unikatni dizajn odličij z privlačno, edinstveno zgodbo. Vsaka kolajna bo okrašena z delom originalnega Eifflovega stolpa, in športniki ali športnice, ki bodo odličja osvojili, bodo domov odnesli delček Pariza.
Najbolj izstopajoč del kolajn je zagotovo šestkotnik na sredini prednje strani kolajne. Gre za delček Eifflovega stolpa, ki je bil očiščen do prvotne, originalne barve tega francoskega simbola, vanj pa je vgraviran emblem iger. Olimpijske kolajne so na modrem traku, paralimpijske pa na rdečem.
Sama kolajna je okrogla, iz sredinskega šestkotnika pa se proti zunanjemu robu širijo reliefne črte. Oblikovalci so se za relief in ne graviranje, saj so tako dosegli posebno lesketanje odličij. S tem so želeli v kolajne pretopiti sam koncept iger, sijajnost Francije in sodelujočega sveta ter bleščeče predstave sodelujočih športnikov in športnic.
Paralipijske kolajne so prejemnikom ponudile nov, redko viden pogled a Eifflov stolp iz ptičje perspektive. Ob vznožju stolpa sta izpisani besedi ''Paris'' in ''2024'' v običajni in Braillovi pisavi. Za slabovidne olimpijce in olimpijke so na robovih kolajne vgravirane črtice: I za zlato kolajno, II za srebrno in III za bronasto.