Tokio 2020
Olimpijske igre


Olimpijske igre
Na olimpijskih igrah v Tokiu je v 54 slovenskih športnikov in športnic nastopilo v 14 športnih panogah: atletiki, ritmični gimnastiki, golfu, jadranju, judu, kajak kanuju na mirnih vodah, kajak kanuju v slalomu, cestnem kolesarstvu, gorskem kolesarstvu, košarki, lokostrelstvu, namiznem tenisu, športnem plezanju, plavanju, strelstvu in taekwondoju. V judu je tradicijo osvajanja olimpijskih odličij nadaljevala Tina Trstenjak, medtem ko je Janja Garnbret spisala novo poglavje slovenske in olimpijske zgodovine z ne le zlatim olimpijskim debijem, temveč tudi s prvo zlato olimpijsko medaljo v novi olimpijski panogi. Z odličjem je olimpijski debi okronal tudi Tadej Pogačar, Primož Roglič pa je na svojih drugih olimpijskih igrah postal olimpijski prvak v kronometru. Z nazivom olimpijskega prvaka se je okronal tudi Benjamin Savšek.
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Anita | Horvat | 400 m |
Klara | Lukan | 5.000 m |
Kristjan | Čeh | Met diska |
Luka | Janežič | 400 m |
Maja | Mihalinec Zidar | 100 m, 200 m |
Maruša | Mišmaš Zrimšek | 3.000 m zapreke |
Tina | Šutej | Skok s palico |
Ime | Priimek | Športna disciplina |
|---|---|---|
Ekaterina | Vedeneeca | Ritmična gimnastika - individualno |
Nastopila je z rekviziti: žoga, obroč, trak in kiji.
Ime | Priimek | Športna disciplina |
|---|---|---|
Pia | Babnik | Golf - individualno |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Žan Luka | Zelko | ILCA 7 |
Veronika | Macarol | 470 |
Tina | Mrak | 470 |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Anamari Klementina | Velenšek | +78 kg |
Maruša | Štangar | -48 kg |
Kaja | Kajzer | -53 kg |
Tina | Trstenjak | -63 kg |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Anja | Osterman | K1 500 m, K2 500 m |
Špela | Ponomarenko Janić | K1 500m, K2 500 m |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Alja | Kozorog | C-1 |
Eva | Terčelj | K-1 |
Benjamin | Savšek | C-1 |
Peter | Kauzer | K-1 |
Ime | Priimek | Disciplina |
|---|---|---|
Jaka | Blažič | Košarka - moški |
Vlatko | Čančar | Košarka - moški |
Jakob | Čebašek | Košarka - moški |
Žiga | Dimec | Košarka - moški |
Luka | Dončić | Košarka - moški |
Zoran | Dragić | Košarka - moški |
Gregor | Horvat | Košarka - moški |
Edo | Murić | Košarka - moški |
Aleksej | Nikolić | Košarka - moški |
Klemen | Prepelč | Košarka - moški |
Luka | Rupnik | Košarka - moški |
Michael Edward | Tobey | Košarka - moški |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Eugenia | Bujak | Cestna dirka |
Jan | Tratnik | Cestna dirka |
Tadej | Pogačar | Cestna dirka |
Jan | Polanc | Cestna dirka |
Primož | Roglič | Cestna dirka, kronometer |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Tanja | Žakelj | Kros |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Žiga | Ravnikar | Ukrivljeni lok |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Peter | Hribar | Ekipno |
Darko | Jorgić | Posamično, ekipno |
Deni | Kožul | Ekipno |
Bojan | Tokić | Posamično, ekipno |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Janja | Garnbret | Kombinacija |
Mia | Krampl | Kombinacija |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Janja | Šegel | 100 m prosto, 200 m prosto |
Katja | Fain | 400 m mešano, 800 m prosto, 1.500 m prosto |
Martin | Bau | 400 m prosto, 800 m prosto |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Špela | Perše | 10 km |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Živa | Dvoršak | Puška 50 m trojni položaj, 10 m zračna puška |
Ime | Priimek | Discipline |
|---|---|---|
Ivan Konrad | Trajkovič | +80 |
Tokio leži na obali na jugovzhodu Japonske. Kopenski del tamkajšnje prestolnice leži severozahodno ob Tokijskem zalivu in meri 90 km od vzhoda proti zahodu ter 25 km od severa proti jugu. Hkrati ima status prefekture (pokrajine) in mesta, kar je posebnost pri japonskih mestih. Območje Tokia sestavlja 32 okrajev. V njem živi več kot 8 milijonov ljudi. Na celotnem območju prefekture živi dobrih 13 milijonov ljudi, kar je desetina japonskega prebivalstva. Tokio je administrativno, poslovno, prometno, izobraževalno in kulturno središče Japonske. Tam ima v posebni palači sedež tudi japonski cesar.
Vsake olimpijske igre prinašajo nekaj novega. Na Japonskem je to usmeritev v najsodobnejšo tehnologijo. Ta bo prisotna na vsakem koraku, povezava z njo pa je dobro vidna že pri izbiri maskote. Ta je robotskega videza in sliši na ime Miraitova. Avtor Rjojo Taniguči je njeno glavo narisal v obliki samurajske čelade, nato pa pri celotni figuri uporabil motiv »ičimacu mojo«, ki nekoliko spominja na modro-belo šahovnico. Posebna simbolika se skriva tudi v imenu. Miraitova je kombinacija japonskih besed za prihodnost in večnost, značaj maskote pa pooseblja japonski pregovor, ki pripoveduje o tem, kako se človek uči starih stvari in iz njih pridobiva novo znanje. Organizacijski komite iger je sicer iz 2042 prispelih predlogov izbor skrčil na tri, končno izbiro pa zaupal učencem osnovnih šol po vsej Japonski. Tanigučijeva robota sta dobila prepričljivo večino glasov.