Ime | Panoga | Disciplina | Spol Discipline | Datum | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|---|
Matjaž Girandon | ATLETIKA - STADIONSKA | 110 m ovire | Moški | 21.07.2025 | 14 |
Matic Krašovec | ATLETIKA - STADIONSKA | 800 m | Moški | 21.07.2025 | 19 |
Neja Mantelj | ATLETIKA - STADIONSKA | 100 m | Ženski | 21.07.2025 | 19 |
Živa Remic | ATLETIKA - STADIONSKA | 400 m | Ženski | 21.07.2025 | 1 |
Ostoj Andželevski | PLAVANJE | 100m hrbtno | Moški | 21.07.2025 | 15 |
George Erker De Lucat | PLAVANJE | 100m hrbtno | Moški | 21.07.2025 | 21 |
Nejc Kranjc | PLAVANJE | 400m prosto | Moški | 21.07.2025 | 23 |
Ajda Škaper | PLAVANJE | 200m hrbtno | Ženski | 21.07.2025 | 12 |
Aleksandra Gnamuš Šlebnik | PLAVANJE | 200m hrbtno | Ženski | 21.07.2025 | 22 |
Tricija Gartner | PLAVANJE | 400m mešano | Ženski | 21.07.2025 | 14 |
Tricija Gartner | PLAVANJE | 100m prosto | Ženski | 21.07.2025 | 26 |
Lucija Elizabeta Tomaževič | PLAVANJE | 400m mešano | Ženski | 21.07.2025 | 16 |
Maksimilijan Žarić | STRELSTVO | zračna puška 10m | Moški | 21.07.2025 | 2 |
Lana Kužnik | STRELSTVO | zračna puška 10m | Ženski | 21.07.2025 | 13 |
Zarja Žižek | ATLETIKA - STADIONSKA | 400 m ovire | Ženski | 22.07.2025 | 7 |
Rok Sajovic | ATLETIKA - STADIONSKA | 400 m ovire | Moški | 22.07.2025 | 0 |
Nik Lukačič | GIMNASTIKA - ŠPORTNA | mnogoboj - ekipno | Moški | 22.07.2025 | 22 |
Filip Kavnik | GIMNASTIKA - ŠPORTNA | mnogoboj - ekipno | Moški | 22.07.2025 | 22 |
Gašper Kirn | GIMNASTIKA - ŠPORTNA | mnogoboj - ekipno | Moški | 22.07.2025 | 22 |
Tim Pipan | JUDO | do 50 kg | Moški | 22.07.2025 | 9 |
Sara Žvajker | JUDO | do 44 kg | Ženski | 22.07.2025 | 9 |
Maša Žalig | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | Ženski | 22.07.2025 | 10 |
Kaja Adam | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | Ženski | 22.07.2025 | 77 |
Lina Mehle | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | Ženski | 22.07.2025 | 36 |
Maj Bohak | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | Moški | 22.07.2025 | 14 |
Prikazujem 1 do 25 od 95 zapisov